Konektor RJ-45 biasanya digunakan untuk kabel jaringan dan untuk aplikasi telephony. Ini juga digunakan untuk koneksi serial dalam kasus khusus.
Karena hanya dua pasang kabel di delapan pin RJ-45 konektor digunakan untuk membawa sinyal Ethernet, dan kedua10BASE-T dan 100BASE-TX menggunakan pin yang sama, sebuah kabel crossover dibuat untuk satu juga akan bekerja dengan yang lain.
Juga, harap dicatat bahwa sangat penting bahwa sepasang tunggal digunakan untuk pin 3 dan 6. Jika satu konduktor dari satu pasang digunakan untuk pin 3 dan konduktor dari pasangan lain digunakan untuk pin 6, kinerja akan menurunkan. Lihat gambar berikut.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Ethernet, periksa Charles Spurgeon Referensi Ethernet .
| BERIKUT GAMBAR RJ 45 |
Pinout untuk Ethernet
Meskipun digunakan untuk berbagai tujuan, RJ-45 Konektor mungkin paling sering digunakan untuk 10Base-T dan 100Base-TX koneksi Ethernet.
| Pin # | Ethernet 10BASE-T 100BASE-TX | EIA / TIA 568A | EIA / TIA 568B atau AT & T 258A |
| 1 | Transmit + | Putih dengan jalur hijau | Putih dengan garis oranye |
| 2 | Transmit - | Hijau dengan garis putih atau hijau | Oranye dengan garis putih atau oranye yang solid |
| 3 | Menerima + | Putih dengan garis oranye | Putih dengan garis hijau |
| 4 | N / A | Biru dengan garis putih atau biru solid | Biru dengan garis putih atau biru solid |
| 5 | N / A | Putih dengan biru stripe | Putih dengan biru stripe |
| 6 | Menerima - | Oranye dengan garis putih atau oranye yang solid | Hijau dengan garis putih atau padat |
| 7 | N / A | Coklat putih dengan strip atau padat coklat | Coklat putih dengan strip atau padat coklat |
| 8 | N / A | Coklat dengan garis putih atau coklat padat. | Coklat dengan garis putih atau coklat padat. |
Juga, harap dicatat bahwa sangat penting bahwa sepasang tunggal digunakan untuk pin 3 dan 6. Jika satu konduktor dari satu pasang digunakan untuk pin 3 dan konduktor dari pasangan lain digunakan untuk pin 6, kinerja akan menurunkan. Lihat gambar berikut.
RJ-45 Pinout untuk Rocketport
Diagram berikut menunjukkan pinout untuk RJ-45 konektor digunakan pada kartu antarmuka serial tertentu Rocketport (diproduksi oleh Comtrol ).
| Pin | Nama / Keterangan |
|---|---|
| 1 | Permintaan Untuk Kirim |
| 2 | Data Terminal Ready |
| 3 | Tanah |
| 4 | Transmit data |
| 5 | Menerima data |
| 6 | Pembawa data Mendeteksi |
| 7 | Data Set Ready |
| 8 | Clear To Send |
Pinouts untuk ISDN
Berikut ini adalah ISDN BRI U pinout port untuk router Cisco seri 750:
| Pin | Fungsi |
|---|---|
| 1 | Tidak digunakan |
| 2 | Tidak digunakan |
| 3 | Tidak digunakan |
| 4 | U antarmuka koneksi jaringan (ujung) |
| 5 | U antarmuka koneksi jaringan (cincin) |
| 6 | Tidak digunakan |
| 7 | Daya (pass-through untuk S konektor) |
| 8 | Tanah (pass-through untuk S konektor) |
Diagram berikut menunjukkan pinout untuk RJ-45 konektor digunakan pada tertentu S / T interface ISDN. Untuk info lebih lanjut, lihat ANSI T1.605.
| Pin | Warna | Nama / Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Putih / Oranye | N / A |
| 2 | Jeruk | N / A |
| 3 | Putih / Hijau | Menerima + |
| 4 | Biru | Transmit + |
| 5 | Putih / Biru | Transmit - |
| 6 | Hijau | Menerima - |
| 7 | Putih / Coklat | -48VDC (opsional) |
| 8 | Coklat | -48VDC Kembali (opsional) |
RJ45 dapat merujuk kepada:
- Sebuahjack terdaftar konektor dan kabel pola yang digunakan untuk koneksi dari modem berkecepatan tinggi ke jaringan telepon menggunakan konektor modular mengetik 8P8C
- Sebuah unkeyed konektur modulator 8p8c , sering ditemukan pada kabel Ethernet
Tag : kegunaan dari rj 45, jack rj 45 di gunakan untuk, konektor rj 45 biasa
ConversionConversion EmoticonEmoticon